Kontakt Newsletter Downloads Links Sitemap Impressum
Titelbild
farbige Streifen

Fahrzeuge

Absetzkipper 2-Achser / 3-Achser

Nr Marke Gesamtgewicht Nutzlast Muldengrössen  
1 Scania  26 t 12 t 1 - 10 m3 Foto
2 Scania 18 t 10 t 1 - 10 m3 Foto
3 Steyr  18 t 10 t  1 - 10 m3  Foto
4 MAN  12 t  5 t 1 - 10 m3 Foto
11 Mercedes   18 t  10 t  1 - 10 m3  Foto

Abrollkipper

Nr Marke Gesamtgewicht Nutzlast Muldengrössen  
5 Iveco 26 t 12 t 1 - 40 m3 Foto
6 Iveco Trakker  32 t  17 t 1 - 40 m3  Foto
8 Scania  32 t  17 t 1 - 40 m3  Foto
13 Scania  32 t  17 t 1 - 40 m3  Foto
15 Scania 32 t 17 t 1 - 40 m3  Foto
16 Renault Kerax 32 t 17 t 1 - 40 m3  Foto
18 Mercedes  32 t  17 t 1 - 40 m3  Foto

Kipper

Nr Marke Gesamtgewicht Nutzlast Muldengrössen  
6 Iveco Trakker  32 t 17 t 12 m3 Foto
8 Scania  32 t 17 t 12 m3 Foto
12 MAN 40 t 23 t 16 m3 Foto
13 Scania 32 t 17 t 12 m3 Foto
15 Scania  32 t 17 t 12 m3 Foto
16 Renault Kerax  32 t 17 t 12 m3 Foto
18 Mercedes  32 t 17 t 12 m3 Foto

Spezialfahrzeuge / Baumaschinen

Nr Marke Gesamtgewicht Nutzlast Muldengrössen  
9 Scania (Sammelfz.) 32 t 13 t 1 - 40 m3 Foto
5 Iveco (Kran) 26 t 12 t 1 - 40 m3 Foto
18 Mercedes (Betonm.) 32 t 15 t 6 m3 Foto
7 Teleskoplader       Foto
  Stapler       Foto